2025年度のインフルエンザ予防接種の新規受付は終了いたしました。
ご予約いただきました予防接種日時は、下記の接種予定表で確認していただけます。
接種予定表
| 1回目 | 2回目 | 時間 |
|---|---|---|
| 10/6(月) | 10/20(月) | 14:30 |
| 10/7(火) | 10/21(火) | 14:30 |
| 10/8(水) | 10/22(水) | 14:30 |
| 10/10 (金) | 10/24(金) | 14:30 |
| 10/14(火) | 10/28(火) | 14:30 |
| 10/15(水) | 10/29(水) | 14:30 |
| 10/17(金) | 10/31(金) | 14:30 |
| 10/18(土) | 11/1(土) | 13:20 13:50 14:20 14:50 |
| 10/27(月) | 11/10(月) | 14:30 |
| 11/4(火) | 11/18(火) | 14:30 |
| 11/5(水) | 11/19(水) | 14:30 |
| 11/7(金) | 11/21(金) | 14:30 |
| 11/11(火) | 11/25(火) | 14:30 |
| 11/12(水) | 11/26(水) | 14:30 |
| 11/14(金) | 11/28(金) | 14:30 |
| 11/15(土) | 11/29(土) | 13:20 13:50 14:20 14:50 |
| 11/17(月) | 12/1(月) | 14:30 |
診療時間内接種の予定表
3歳以上のお子様のみとさせていただきます。
| 1回目 | 2回目 | 時間 |
|---|---|---|
| 10/6(月) | 10/20(月) | 16:30 |
| 10/7(火) | 10/21(火) | 16:30 |
| 10/8(水) | 10/22(水) | 16:30 |
| 10/10(金) | 10/24(金) | 16:30 |
| 10/14(火) | 10/28(火) | 16:30 |
| 10/15(水) | 10/29(水) | 16:30 |
| 10/17(金) | 10/31(金) | 16:30 |
| 10/27(月) | 11/10(月) | 16:30 |
| 11/4(火) | 11/18(火) | 16:30 |
| 11/5(水) | 11/19(水) | 16:30 |
| 11/7(金) | 11/21(金) | 16:30 |
| 11/11(火) | 11/25(火) | 16:30 |
| 11/12(水) | 11/26(水) | 16:30 |
| 11/14(金) | 11/28(金) | 16:30 |
| 11/17(月) | 12/1(月) | 16:30 |





